Scadenze

Totale Scadenze (Globale)
221
Totale Scadenze (Pagina)
15
Importo Totale (Globale)
€ 155.176,61
Importo Totale (Pagina)
€ 17.596,46
Non Pagate (Globale)
97 / € 54.359,70
Non Pagate (Pagina)
1 / € 319,00
Scadute (Globale)
24 / € 26.407,41
Scadute (Pagina)
1 / € 319,00
# Cliente Piazzola Data Scadenza Importo Data Pagamento Azioni
1 Ambrosio Express di Ambrosio Christian D/1-D/2 01/01/2025 € 732,00 15/07/2025
1 Dematech srl De Matteis Pierangelo L/4 01/03/2025 € 1.708,00 06/05/2025
1 Roberti Luca H/5 16/03/2025 € 1.708,00 14/03/2025
1 Pusterla Foppoli vecchio E/2 23/03/2025 € 2.907,66 02/03/2026
1 Albanese Michele I/10 31/03/2025 € 1.586,00 20/05/2025
1 Leopizzi Francesco I/11 01/04/2025 € 457,50 25/03/2025
1 Monopoli Riccardo E/3 01/04/2025 € 872,30 02/04/2025
2 Ambrosio Express di Ambrosio Christian D/1-D/2 01/04/2025 € 732,00 15/07/2025
1 Rebuzzi Mirko G/10 10/04/2025 € 396,50 16/04/2025
1 Mainiero Claudio H/11 14/04/2025 € 793,00 16/04/2025
1 Carulli Giuseppe G/9 21/04/2025 € 1.708,00 23/04/2025
1 Pria Tiziano I/4 22/04/2025 € 396,50 29/04/2025
1 Colangelo Gianni (contratto COL.VA) F/4 01/05/2025 € 1.830,00 03/07/2025
1 Curti Furio Giuseppe G/4 01/05/2025 € 1.450,00 16/02/2026
1 Curti Furio Giuseppe G/4 02/05/2025 Scaduta € 319,00 Non pagata
↳ Rimanenza della Rata 1