Scadenze

Totale Scadenze (Globale)
372
Totale Scadenze (Pagina)
15
Importo Totale (Globale)
€ 228.624,54
Importo Totale (Pagina)
€ 12.821,17
Da incassare (Globale)
132 / € 75.149,97
Da incassare (Pagina)
0 / € 0,00
Scadute (Globale)
41 / € 34.950,64
Scadute (Pagina)
0 / € 0,00
# Cliente Piazzola Data Scadenza Importo Data Pagamento Azioni
1 Trabacchi Mauro G/14 01/08/2025 € 488,00 01/08/2025
1 Sem Carlo I/10 01/08/2025 € 1.769,00 05/08/2025
1 Bragato Giuliano G/6 01/08/2025 € 427,00 05/08/2025
1 GM Diver Car di Lazzarin Andrea C/1 C/2 C/1-C/2 01/08/2025 € 233,83 19/09/2025
1 GM Driver Car di Lazzarin Andrea H-7 H/7 01/08/2025 € 142,33 19/09/2025
1 Pusterla Lara E/2 01/08/2025 € 442,25 23/06/2026
1 Fabbrica Enrico L/5 01/08/2025 € 1.708,00 31/07/2025
1 Sciannimanico Francesca F/9 01/08/2025 € 915,00 04/08/2025
1 Vighi Ennio G/3 01/08/2025 € 1.708,00 24/07/2025
1 Trabacchi Mauro G/14 02/08/2025 € 77,26 01/12/2025
↳ Rimanenza della Rata 1
1 Satariano Giuseppe F/11 05/08/2025 € 1.708,00 02/09/2025
1 Carbone Francesco I/3 25/08/2025 € 1.708,00 26/08/2025
2 Barba Giuseppe F/5 01/09/2025 € 442,25 01/10/2025
1 Ciuhat Ionel Leon E/1 01/09/2025 € 137,25 09/09/2025
1 Daniela Broda L/3 01/09/2025 € 915,00 01/09/2025