Scadenze

Totale Scadenze (Globale)
372
Totale Scadenze (Pagina)
15
Importo Totale (Globale)
€ 228.624,54
Importo Totale (Pagina)
€ 7.960,66
Da incassare (Globale)
132 / € 75.149,97
Da incassare (Pagina)
15 / € 7.960,66
Scadute (Globale)
41 / € 34.950,64
Scadute (Pagina)
0 / € 0,00
# Cliente Piazzola Data Scadenza Importo Data Pagamento Azioni
3 Monfredini Andrea Simona G/12 02/02/2027 € 442,25 Non pagata
3 Bragato Giuliano G/6 02/02/2027 € 427,00 Non pagata
6 Ciuhat Ionel Leon D/1-D/2 02/02/2027 € 239,07 Non pagata
2 Mercante Armando I/8 01/02/2027 € 884,50 Non pagata
2 Guttuso Aldo F/9 01/02/2027 € 884,50 Non pagata
4 Pria Tiziano I/4 23/01/2027 € 442,25 Non pagata
11 Corsi Stefano H/6 15/01/2027 € 147,42 Non pagata
4 Trisolini Alfredo E/4 11/01/2027 € 442,25 Non pagata
11 Minervini Corrado F/1 10/01/2027 € 147,42 Non pagata
4 Rebuzzi Mirko G/10 10/01/2027 € 442,25 Non pagata
4 Caracciolo Fabrizio E/7 10/01/2027 € 442,25 Non pagata
2 Centro Revisioni Espinasse Srl Borsani I/8 08/01/2027 € 884,50 Non pagata
2 Sabre srl (Fontanelli Fabrizio) L/2 02/01/2027 € 854,00 Non pagata
2 Guarducci Massimo H/2 02/01/2027 € 854,00 Non pagata
3 Pestoni Giorgio F/2 02/01/2027 € 427,00 Non pagata