Scadenze

Totale Scadenze
229
Importo Totale
€ 2.753,35
Non Pagate
15
Scadute
0
# Cliente Piazzola Data Scadenza Importo Data Pagamento Azioni
1 Albanese Michele E1 01/01/2026 € 427,00 Non pagata
4 Minervini Corrado F1 11/01/2026 € 132,20 Non pagata
8 Minervini Corrado F1 11/01/2026 € 132,20 Non pagata
9 Minervini Corrado F1 11/01/2026 € 132,20 Non pagata
10 Minervini Corrado F1 11/01/2026 € 132,20 Non pagata
11 Minervini Corrado F1 11/01/2026 € 132,20 Non pagata
12 Minervini Corrado F1 11/01/2026 € 132,20 Non pagata
11 Corsi Stefano I1 15/01/2026 € 132,00 Non pagata
1 Camporeale Giuseppe F8 15/01/2026 € 384,50 Non pagata
↳ Rimanenza della Rata 1
7 GM Driver car di Lazzarin Andrea H7 01/02/2026 € 142,35 Non pagata
6 Ciuhat Ionel Leon D3-D4 01/02/2026 € 239,00 Non pagata
6 Ciuhat Ionel Leon E1 01/02/2026 € 137,25 Non pagata
7 Lazzarin Andrea - MG Driver Car C1-C2 01/02/2026 € 233,85 Non pagata
5 Minervini Corrado F1 11/02/2026 € 132,20 Non pagata
12 Corsi Stefano I1 15/02/2026 € 132,00 Non pagata