Scadenze

Totale Scadenze (Globale)
221
Totale Scadenze (Pagina)
15
Importo Totale (Globale)
€ 155.176,61
Importo Totale (Pagina)
€ 14.278,58
Non Pagate (Globale)
97 / € 54.359,70
Non Pagate (Pagina)
1 / € 3.690,00
Scadute (Globale)
24 / € 26.407,41
Scadute (Pagina)
1 / € 3.690,00
# Cliente Piazzola Data Scadenza Importo Data Pagamento Azioni
2 Pria Tiziano I/4 22/07/2025 € 396,50 22/07/2025
2 Rebuzzi Mirko G/10 10/07/2025 € 396,50 16/07/2025
1 Trisolini Alfredo E/4 10/07/2025 € 396,50 11/07/2025
1 Centro Revisioni Espinasse Srl Borsani I/8 07/07/2025 € 884,50 09/07/2025
1 Assumma Maria B/3-B/4 01/07/2025 € 996,33 18/11/2025
3 Ambrosio Express di Ambrosio Christian D/1-D/2 01/07/2025 € 732,00 30/09/2025
2 Leopizzi Francesco I/11 01/07/2025 € 457,50 25/03/2025
1 Guarducci Massimo H/2 01/07/2025 € 854,00 02/07/2025
1 Camper Service di parlato Aniello G/11 01/07/2025 € 366,00 14/10/2025
1 Pestoni Giorgio F/2 01/07/2025 € 427,00 09/07/2025
1 Sabre srl (Fontanelli Fabrizio) L/2 01/07/2025 € 854,00 27/02/2026
1 Mocanu Mariano Starcom s.r.l G/2 01/07/2025 € 1.708,00 21/07/2025
1 Calzetta Caterina G/7 01/07/2025 € 411,75 14/10/2025
1 CALZETTA CATERINA VECCHIO G/7 01/07/2025 Scaduta € 3.690,00 Non pagata
1 Gessolo Massimo H/9 28/06/2025 € 1.708,00 30/06/2025