Scadenze

Totale Scadenze
229
Importo Totale
€ 11.687,10
Non Pagate
14
Scadute
14
# Cliente Piazzola Data Scadenza Importo Data Pagamento Azioni
2 Ambrosio Express di Ambrosio Christian D1-D2 01/04/2025 Scaduta € 732,00 Non pagata
2 Camper Service di parlato Aniello G11 01/04/2025 Scaduta € 396,50 Non pagata
2 Leopizzi Francesco H6 01/04/2025 Scaduta € 457,50 Non pagata
2 Galvan Luca Gianni E6 01/04/2025 Scaduta € 442,25 Non pagata
2 Monfredini Andrea Simona G12 01/04/2025 Scaduta € 442,25 Non pagata
1 Monopoli Riccardo E3 01/04/2025 Scaduta € 1.744,60 Non pagata
2 Pestoni Giorgio F2 01/04/2025 Scaduta € 427,00 Non pagata
2 Catia Moratto E9 01/04/2025 Scaduta € 915,00 Non pagata
1 Albanese Michele I6 31/03/2025 Scaduta € 1.586,00 Non pagata
1 Pusterla Lara E2 24/03/2025 Scaduta € 396,50 Non pagata
1 Facchini Renato H4 21/03/2025 Scaduta € 1.586,00 Non pagata
1 Roberti Luca H5 16/03/2025 Scaduta € 1.708,00 Non pagata
1 Camporeale Giuseppe F8 15/03/2025 € 396,50 28/11/2025
1 Corsi Stefano I1 15/03/2025 Scaduta € 132,00 Non pagata
1 De Melgazzi Marcello (Svizzero) G8 10/03/2025 Scaduta € 325,00 Non pagata