Scadenze

Totale Scadenze
229
Importo Totale
€ 10.929,18
Non Pagate
15
Scadute
15
# Cliente Piazzola Data Scadenza Importo Data Pagamento Azioni
4 Galvan Luca Gianni E6 01/10/2025 Scaduta € 442,25 Non pagata
4 Monfredini Andrea Simona G12 01/10/2025 Scaduta € 442,25 Non pagata
1 Rossi Marco E11 01/10/2025 Scaduta € 1.769,00 Non pagata
1 Rossi Maurizio E10 01/10/2025 Scaduta € 1.769,00 Non pagata
1 Catia Moratto E9 01/10/2025 Scaduta € 915,00 Non pagata
4 Rebuzzi Mirko G10 04/10/2025 Scaduta € 396,50 Non pagata
2 Degani Tizziano G1 08/10/2025 Scaduta € 793,00 Non pagata
4 Caracciolo Fabrizio E7 10/10/2025 Scaduta € 396,50 Non pagata
4 Trisolini Alfredo E4 10/10/2025 Scaduta € 396,50 Non pagata
2 Mainiero Claudio H11 14/10/2025 Scaduta € 793,00 Non pagata
4 Pestoni Giorgio F2 22/10/2025 Scaduta € 427,00 Non pagata
3 Mainiero Claudio H11 25/10/2025 Scaduta € 793,00 Non pagata
4 Maraboli Stefano E8 25/10/2025 Scaduta € 457,50 Non pagata
4 GM Driver car di Lazzarin Andrea H7 01/11/2025 Scaduta € 142,35 Non pagata
3 Assumma Maria A1-A2 01/11/2025 Scaduta € 996,33 Non pagata