Scadenze

Scadenze del contratto: C/1-C/2 — GM Diver Car di Lazzarin Andrea C/1 C/2 (01/08/2025 › 01/08/2026) Rimuovi filtro ✕
Reset Filtri
Totale Scadenze (Globale)
12
Totale Scadenze (Pagina)
12
Importo Totale (Globale)
€ 2.806,00
Importo Totale (Pagina)
€ 2.806,00
Da incassare (Globale)
2 / € 467,70
Da incassare (Pagina)
2 / € 467,70
Scadute (Globale)
2 / € 467,70
Scadute (Pagina)
2 / € 467,70
# Cliente Piazzola Data Scadenza Importo Data Pagamento Azioni
1 GM Diver Car di Lazzarin Andrea C/1 C/2 C/1-C/2 01/08/2025 € 233,83 19/09/2025
2 GM Diver Car di Lazzarin Andrea C/1 C/2 C/1-C/2 01/09/2025 € 233,83 19/09/2025
3 GM Diver Car di Lazzarin Andrea C/1 C/2 C/1-C/2 01/10/2025 € 233,83 03/11/2025
4 GM Diver Car di Lazzarin Andrea C/1 C/2 C/1-C/2 01/11/2025 € 233,83 18/12/2025
5 GM Diver Car di Lazzarin Andrea C/1 C/2 C/1-C/2 01/12/2025 € 233,83 18/12/2025
6 GM Diver Car di Lazzarin Andrea C/1 C/2 C/1-C/2 01/01/2026 € 233,83 11/02/2026
7 GM Diver Car di Lazzarin Andrea C/1 C/2 C/1-C/2 01/02/2026 € 233,83 11/02/2026
8 GM Diver Car di Lazzarin Andrea C/1 C/2 C/1-C/2 01/03/2026 € 233,83 23/06/2026
9 GM Diver Car di Lazzarin Andrea C/1 C/2 C/1-C/2 01/04/2026 € 233,83 23/06/2026
10 GM Diver Car di Lazzarin Andrea C/1 C/2 C/1-C/2 01/05/2026 € 233,83 23/06/2026
11 GM Diver Car di Lazzarin Andrea C/1 C/2 C/1-C/2 01/06/2026 Scaduta € 233,83 Non pagata
12 GM Diver Car di Lazzarin Andrea C/1 C/2 C/1-C/2 01/07/2026 Scaduta € 233,87 Non pagata