Contratti
+ Nuovo Contratto| Piazzola | Cliente | Periodo | Valore | Rate | Prossima Scadenza | Stato | Rec. Crediti | Azioni |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| I/10 | Sem Carlo | 01/08/2025 - 01/08/2026 | € 1.769,00 | 1 / 1 | - | Attivo | — | |
| G/2 | Mocanu Mariano Starcom s.r.l | 01/07/2025 - 01/07/2026 | € 1.708,00 | 1 / 1 | - | Attivo | — | |
| H/1 | Uggeri Marco | 10/11/2025 - 10/11/2026 | € 1.769,00 | 1 / 1 | - | Attivo | — | |
| H/10 | Bordiga Giampietro | 25/05/2025 - 25/05/2026 | € 1.708,00 | 1 / 1 | - | Attivo | — | |
| H/6 | Corsi Stefano | 15/03/2026 - 15/03/2027 | € 1.769,04 | 1 / 12 |
15/04/2026
€ 147,42
|
Attivo | — | |
| G/8 | De Melgazzi Marcello (Svizzero) | 10/03/2026 - 10/03/2027 | € 1.500,00 | 0 / 4 |
10/03/2026
€ 375,00
|
Attivo | — | |
| H/11 | Mainiero Claudio | 14/04/2025 - 14/04/2026 | € 1.586,00 | 2 / 2 | - | Attivo | — | |
| E/5 | Marco Marchi | 01/01/2026 - 01/01/2027 | € 1.769,00 | 1 / 2 |
02/01/2026
€ 91,50
|
Attivo | — | |
| E/12 | Ferrari Massimo | 01/12/2025 - 01/12/2026 | € 1.220,00 | 1 / 2 |
01/06/2026
€ 610,00
|
Attivo | — | |
| F/1 | Minervini Corrado | 10/03/2026 - 10/03/2027 | € 1.769,04 | 0 / 12 |
10/03/2026
€ 147,42
|
Attivo | — | |
| E/3 | Monopoli Riccardo | 01/04/2025 - 01/04/2026 | € 1.744,60 | 2 / 2 | - | Attivo | — | |
| I/4 | Pria Tiziano | 22/04/2025 - 22/04/2026 | € 1.586,00 | 4 / 4 | - | Attivo | — | |
| G/10 | Rebuzzi Mirko | 10/04/2025 - 10/04/2026 | € 1.586,00 | 4 / 4 | - | Attivo | — | |
| G/13 | Renna Stefano | 14/09/2025 - 14/09/2026 | € 1.586,00 | 1 / 1 | - | Attivo | — | |
| I/9 | Sartorelli Paola | 10/11/2025 - 10/11/2026 | € 1.708,00 | 1 / 2 |
10/05/2026
€ 854,00
|
Attivo | — |