Chiusura Contratto

Dettagli Contratto

Piazzola: F1
Cliente: Minervini Corrado
Periodo: 11/10/2025 - 10/10/2026
Valore: € 1.586,40

Situazione Scadenze

Scadenze Pagate
0
€ 0,00
Scadenze Non Pagate
12
€ 1.586,40
⚠️ Attenzione: La chiusura del contratto eliminerà tutte le scadenze non pagate successive alla data di chiusura.

Scadenze Non Pagate

Rata Data Importo
Rata 1 11/01/2025 € 132,20
Rata 3 11/01/2025 € 132,20
Rata 2 11/11/2025 € 132,20
Rata 4 11/01/2026 € 132,20
Rata 8 11/01/2026 € 132,20
Rata 9 11/01/2026 € 132,20
Rata 10 11/01/2026 € 132,20
Rata 11 11/01/2026 € 132,20
Rata 12 11/01/2026 € 132,20
Rata 5 11/02/2026 € 132,20
Rata 6 11/03/2026 € 132,20
Rata 7 11/04/2026 € 132,20

Le scadenze non pagate successive a questa data verranno eliminate.

Annulla