Scadenze

Totale Scadenze (Globale)
221
Totale Scadenze (Pagina)
15
Importo Totale (Globale)
€ 155.176,61
Importo Totale (Pagina)
€ 10.314,39
Non Pagate (Globale)
97 / € 54.359,70
Non Pagate (Pagina)
4 / € 1.260,82
Scadute (Globale)
24 / € 26.407,41
Scadute (Pagina)
4 / € 1.260,82
# Cliente Piazzola Data Scadenza Importo Data Pagamento Azioni
4 Pria Tiziano I/4 22/01/2026 € 396,50 28/01/2026
2 Maraboli Stefano E/8 24/01/2026 € 457,50 26/01/2026
3 Monfredini Andrea Simona G/12 01/02/2026 Scaduta € 442,25 Non pagata
6 Ciuhat Ionel Leon D/1-D/2 01/02/2026 € 239,07 01/02/2026
6 Ciuhat Ionel Leon E/1 01/02/2026 € 137,25 01/02/2026
1 Canciani Mattia H/4 01/02/2026 € 1.769,00 29/01/2026
3 Bragato Giuliano G/6 01/02/2026 € 427,00 17/12/2025
2 Sciannimanico Francesca F/9 01/02/2026 € 915,00 13/02/2026
3 Pusterla Lara E/2 01/02/2026 Scaduta € 442,25 Non pagata
1 Pigato Adriano ex Franco Antonella B/1-B/2 01/02/2026 € 732,00 02/02/2026
1 Gorgoglione Andrea L/1 07/02/2026 € 442,25 27/02/2026
1 Facchini Renato I/1 09/02/2026 € 1.769,00 10/02/2026
1 Facchini Renato I/1 09/02/2026 € 1.769,00 16/02/2026
7 Ciuhat Ionel Leon D/1-D/2 01/03/2026 Scaduta € 239,07 Non pagata
7 Ciuhat Ionel Leon E/1 01/03/2026 Scaduta € 137,25 Non pagata