Scadenze

Totale Scadenze (Globale)
221
Totale Scadenze (Pagina)
15
Importo Totale (Globale)
€ 155.176,61
Importo Totale (Pagina)
€ 8.173,51
Non Pagate (Globale)
97 / € 54.359,70
Non Pagate (Pagina)
2 / € 876,59
Scadute (Globale)
24 / € 26.407,41
Scadute (Pagina)
2 / € 876,59
# Cliente Piazzola Data Scadenza Importo Data Pagamento Azioni
2 Bragato Giuliano G/6 01/11/2025 € 427,00 05/08/2025
2 Monfredini Andrea Simona G/12 01/11/2025 € 442,25 18/12/2025
2 Assumma Maria B/3-B/4 01/11/2025 € 996,33 10/02/2026
3 Ciuhat Ionel Leon E/1 01/11/2025 € 137,25 24/11/2025
2 Pusterla Lara E/2 01/11/2025 Scaduta € 442,25 Non pagata
3 Ciuhat Ionel Leon D/1-D/2 01/11/2025 € 239,07 29/11/2025
1 Sartorelli Paola I/9 10/11/2025 € 854,00 05/03/2026
1 Uggeri Marco H/1 10/11/2025 € 1.769,00 06/11/2025
4 Ciuhat Ionel Leon E/1 01/12/2025 € 137,25 29/12/2025
2 Trabacchi Mauro G/14 01/12/2025 € 561,20 01/12/2025
3 Barba Giuseppe F/5 01/12/2025 € 442,25 05/12/2025
1 Ferrari Massimo E/12 01/12/2025 € 610,00 21/11/2025
4 Ciuhat Ionel Leon D/1-D/2 01/12/2025 € 239,07 29/12/2025
3 Autotrasporti Soa di Notaro Orlando H/2 01/12/2025 € 442,25 04/12/2025
1 Pusterla Foppoli vecchio E/2 02/12/2025 Scaduta € 434,34 Non pagata